| No | Nama Item | Status/Keterangan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama Sekolah | : | SMKS BINA UTAMA SOSOK |
| 2 | NPSN | : | 30101950 |
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK |
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta |
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL. BARDAN |
| 6 | RT / RW | : | 0 |
| 7 | Kode Pos | : | 78562 |
| 8 | Kelurahan | : | Sosok |
| 9 | Kecamatan | : | Kec. Tayan Hulu |
| 10 | Kabupaten/Kota | : | Kab. Sanggau |
| 11 | Provinsi | : | Prov. Kalimantan Barat |
| 12 | Negara | : | Indonesia |
| 13 | Posisi Geografis | : | 0,2934 Lintang |
| 14 | 110,2363 Bujur | ||
| 15 | SK Pendirian Sekolah | : | 158/I/14/Kep/1998 |
| 16 | Tanggal SK Pendirian | : | |
| 17 | Status Kepemilikan | : | Yayasan |
| 18 | SK Izin Operasional | : | - |
| 19 | Tgl SK Izin Operasional | : | |
| 20 | NPWP Sekolah | : | 00.558.519.5-705.000 |
| 30 | Nomor Telepon | : | 05632024239 |
| 31 | Nomor Fax | : | 05632024239 |
| 32 | : | smkbinautamasosok@gmail.com | |
| 33 | Website | : | https://smkbinautama.sch.id/ |
| 34 | Waktu Penyelenggaraan | : | Siang/6 hari |
| 35 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
| 36 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
| 37 | Sumber Listrik | : | PLN |
| 38 | Daya Listrik (watt) | : | 11000 |
| 39 | Akses Internet | : | Lainnya (Serat Optik) |
| 40 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Consectetur adipiscing elit.
© 2024 SMKS Bina Utama Sosok. All rights reserved.